Com a finalização da apuração dos votos na Serra, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmou a eleição dos 23 novos vereadores da cidade. Os novos eleitos devem ser diplomados em dezembro, em data a ser anunciada pela Justiça Eleitoral, e assumem seus mandatos no dia 01 de janeiro de 2021.
A lista traz cinco reeleitos e outros 18 estreantes na Casa. O vereador eleito com maior votação é Teiltom Valim (PP), que obteve a marca de 3.379 votos mil votos. Lembrando que esta foi a primeira eleição sem a coligação partidária.
Sobre as legendas, o PDT ficou com três cadeiras. Outros partidos se diluíram entre duas vagas e uma vaga cada um, conforme será atualizado aqui.
Confira a lista dos novos vereadores:
| Vereador | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Teilton Valim | PP | 3379 |
| Adriano Galinhão | PSB | 3307 |
| Rodrigo Caldeira | PRTB | 3022 |
| Saulinho da Academia | Patriota | 2642 |
| Paulinho do Churrasquinho | PDT | 2538 |
| Raposão | PSDB | 2296 |
| Ericson Duarte | Rede | 2269 |
| Dr. Willian Miranda | PL | 2188 |
| Fred | PSDB | 2157 |
| Igor Elson | Pode | 2151 |
| Jefinho do Balneário | PL | 2149 |
| Professor Rurdiney | PSB | 2129 |
| Elcimara Rangel | PP | 2057 |
| Wilian da Elétrica | PDT | 1941 |
| Professor Alex Bulhões | PMN | 1894 |
| Sergio Peixoto | Pros | 1886 |
| Rodrigo Caçulo | Republicanos | 1858 |
| Wellington Alemão | DEM | 1838 |
| Anderson Muniz | Pode | 1812 |
| Professor Artur Costa | Solidariedade | 1771 |
| Raphaela Moraes | Rede | 1659 |
| Pablo Muribeca | Patriota | 1536 |
| Cleber Serrinha | PDT | 1391 |

