
O Espírito Santo está em alerta amarelo para grande possibilidade de tempestade. A classificação foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta para chuvas intensas que podem ocorrer em diversas cidades capixabas, inclusive na Serra. O aviso meteorológico começa a valer a partir das 21 horas desta terça-feira (12) e segue até as 12 horas da quarta-feira (13).
Conforme apurado pelo TEMPO NOVO, a previsão do Inmet afirma que ocorrerão pancadas de chuva de forte intensidade entre esta terça e quarta-feira. Diz ainda que a manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar em acumulados elevados e causar transtornos a população, como por exemplo, alagamentos e deslizamentos de terra.
“Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, diz a nota divulgada pelo instituto.
No mapa disponível no site do Inmet, uma boa parte do Espírito Santo está em amarelo, incluindo o território serrano. Na prática, isso significa que a possibilidade da previsão ser concreta é grande.
Na Serra, a Defesa Civil está em plantão. Em qualquer caso de problema iminente que pode ser causado pelas fortes chuvas, como alagamentos e deslizamentos de encostas, o morador deve entrar em contato imediatamente com o órgão. O telefone de plantão é: 27 99938-9500.
Veja as cidades que estão em alerta no Espírito Santo:
| Cidades em alerta: | |
|---|---|
| Alegre | ES |
| Alfredo Chaves | ES |
| Anchieta | ES |
| Apiacá | ES |
| Aracruz | ES |
| Atilio Vivacqua | ES |
| Boa Esperança | RJ |
| Bom Jesus Do Itabapoana | ES |
| Bom Jesus Do Norte | ES |
| Brejetuba | ES |
| Cachoeiro De Itapemirim | RJ |
| Campos Dos Goytacazes | ES |
| Cariacica | ES |
| Castelo | ES |
| Colatina | ES |
| Conceição Da Barra | ES |
| Conceição Do Castelo | ES |
| Divino De São Lourenço | ES |
| Domingos Martins | ES |
| Ecoporanga | ES |
| Fundão | ES |
| Governador Lindenberg | ES |
| Guarapari | ES |
| Guaçuí | ES |
| Ibiraçu | ES |
| Ibitirama | ES |
| Iconha | ES |
| Irupi | ES |
| Itaguaçu | ES |
| Itapemirim | ES |
| Itarana | ES |
| Iúna | ES |
| Jaguaré | ES |
| Jerônimo Monteiro | ES |
| João Neiva | ES |
| Laranja Da Terra | ES |
| Linhares | ES |
| Marataízes | ES |
| Marechal Floriano | ES |
| Marilândia | ES |
| Mimoso Do Sul | ES |
| Montanha | ES |
| Mucurici | ES |
| Muniz Freire | ES |
| Muqui | ES |
| Nova Venécia | ES |
| Pedro Canário | ES |
| Pinheiros | ES |
| Piúma | ES |
| Ponto Belo | ES |
| Presidente Kennedy | ES |
| Rio Bananal | ES |
| Rio Novo Do Sul | ES |
| Santa Leopoldina | ES |
| Santa Maria De Jetibá | ES |
| Santa Teresa | ES |
| Serra | ES |
| Sooretama | ES |
| São Domingos Do Norte | ES |
| São Gabriel Da Palha | ES |
| São José Do Calçado | ES |
| São Mateus | ES |
| São Roque Do Canaã | RJ |
| Trajano De Moraes | ES |
| Vargem Alta | ES |
| Venda Nova Do Imigrante | ES |
| Viana | ES |
| Vila Valério | ES |
| Vila Velha | ES |
| Vitória | ES |
| Afonso Cláudio |

