O Espírito Santo segue com 26 casos confirmados de coronavírus e outros 696 sob investigação, num total de 974 notificações de pacientes sob suspeita da doença. Destes sob suspeita, além dos vinte e seis confirmados, 252 casos já foram descartados. Os números foram divulgados às 17h e 12 deste domingo (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A boa notícia é que o número de casos confirmados é o mesmo que havia sido divulgado no final da tarde de sábado (21) pela Sesa. A má notícia é a de que o número de casos suspeitos subiu, ontem eram 837 notificações. Em um dia, o número de casos suspeitos de coronavírus cresceu pouco mais de 16%.
A Serra segue sem nenhum morador confirmado com a doença, mas em hospital da cidade – a unidade hospitalar não teve o nome divulgado – há uma pessoa com a Covid-19 sendo tratada. Outros cinco pacientes com exames positivos para a doença estão internados em hospitais de Vitória. Um deles está em UTI, não foi informado se em hospital na Serra ou na capital.
O número de infectados, 26, é o mesmo divulgado ontem pelo governo capixaba. Destes, além dos hospitalizados, há 15 pacientes isolados em casa e outros cinco estão curados.
A Sesa diz ainda que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). E acrescenta que, por tal razão, é proibida a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. Por fim, alerta que a violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Leia também
| METROPOLITANA | ||||||||
| Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
| Afonso Cláudio | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Cariacica | 1 | 21 | 75 | 97 | ||||
| Domingos Martins | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Fundão | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Guarapari | 0 | 4 | 9 | 13 | ||||
| Itarana | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Santa Maria De Jetibá | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Santa Teresa | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Serra | 0 | 27 | 127 | 154 | ||||
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Viana | 0 | 3 | 12 | 15 | ||||
| Vila Velha | 11 | 73 | 220 | 304 | ||||
| Vitoria | 11 | 63 | 114 | 188 | ||||
| Total | 23 | 198 | 575 | 796 | ||||
| NORTE | ||||||||
| Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
| Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Barra de São Francisco | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
| Boa Esperança | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Montanha | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Nova Venécia | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Pinheiros | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| São Mateus | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Total | 0 | 7 | 22 | 29 | ||||
| SUL | ||||||||
| Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
| Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Alfredo Chaves | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Anchieta | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Apiacá | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| Atílio Vivacqua | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 8 | 14 | 23 | ||||
| Castelo | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Iconha | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Itapemirim | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Marataízes | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Mimoso do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Piúma | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Presidente Kennedy | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Total | 1 | 14 | 54 | 69 | ||||
| CENTRAL | ||||||||
| Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
| Aracruz | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| Colatina | 0 | 5 | 11 | 16 | ||||
| Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Joao Neiva | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Linhares | 2 | 23 | 27 | 52 | ||||
| Marilândia | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Rio Bananal | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| São Domingos do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total | 2 | 33 | 45 | 80 | ||||
| Total Geral | 26 | 252 | 696 | 974 | ||||

