
Apesar do sol ‘ter dado as caras ‘ no início desta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuva forte e possibilidade de alagamentos e deslizamentos na Serra e em outras cidades capixabas. O município, assim como todo o Espírito Santo, já vem sofrendo efeitos dos grandes acumulados de chuva que vêm caindo desde o fim de semana. Na cidade, há risco de queda de ribanceiras e houve pequenos alagamentos nos últimos dias.
Conforme apurado pelo TEMPO NOVO, a previsão do Inmet aponta para chuva superior a 30 mm/h ou até de 50 mm/dia. No entanto, até a tarde desta segunda-feira (26), choveu bem pouco na cidade. De acordo com o instituto, as chuvas intensas podem ocorrer a qualquer momento e seguem até o final da manhã desta terça-feira (27) em quase toda a Serra e demais cidades capixabas que estejam incluídas no alerta.
No mapa disponível no site do Inmet, todo o Espírito Santo está em amarelo, incluindo o território serrano. Na prática, isso significa que a possibilidade da previsão ser concreta é grande. “Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos e (sempre) Obtenha mais informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros”, diz o instituto em nota.
Na Serra, a Defesa Civil está em plantão. Em qualquer caso de problema iminente que pode ser causado pelas fortes chuvas, como alagamentos e deslizamentos de encostas, o morador deve entrar em contato imediatamente com o órgão. O telefone de plantão é: 27 99938-9500.
Leia também
Veja cidades em alerta:
| Alegre | ES |
|---|---|
| Alfredo Chaves | ES |
| Alto Rio Novo | ES |
| Anchieta | ES |
| Apiacá | ES |
| Aracruz | ES |
| Atilio Vivacqua | ES |
| Baixo Guandu | ES |
| Barra De São Francisco | ES |
| Boa Esperança | ES |
| Bom Jesus Do Norte | ES |
| Brejetuba | ES |
| Cachoeiro De Itapemirim | ES |
| Cariacica | ES |
| Castelo | ES |
| Colatina | ES |
| Conceição Da Barra | ES |
| Conceição Do Castelo | ES |
| Divino De São Lourenço | ES |
| Domingos Martins | ES |
| Dores Do Rio Preto | ES |
| Ecoporanga | ES |
| Fundão | ES |
| Governador Lindenberg | ES |
| Guarapari | ES |
| Guaçuí | ES |
| Ibatiba | ES |
| Ibiraçu | ES |
| Ibitirama | ES |
| Iconha | ES |
| Irupi | ES |
| Itaguaçu | ES |
| Itapemirim | ES |
| Itarana | ES |
| Iúna | ES |
| Jaguaré | ES |
| Jerônimo Monteiro | ES |
| João Neiva | ES |
| Laranja Da Terra | ES |
| Linhares | ES |
| Mantenópolis | ES |
| Marataízes | ES |
| Marechal Floriano | ES |
| Marilândia | ES |
| Mimoso Do Sul | ES |
| Montanha | ES |
| Mucurici | ES |
| Muniz Freire | ES |
| Muqui | ES |
| Nova Venécia | ES |
| Pancas | ES |
| Pedro Canário | ES |
| Pinheiros | ES |
| Piúma | ES |
| Ponto Belo | ES |
| Presidente Kennedy | ES |
| Rio Bananal | ES |
| Rio Novo Do Sul | ES |
| Santa Leopoldina | ES |
| Santa Maria De Jetibá | ES |
| Santa Teresa | ES |
| Serra | ES |
| Sooretama | ES |
| São Domingos Do Norte | ES |
| São Gabriel Da Palha | ES |
| São José Do Calçado | ES |
| São Mateus | ES |
| São Roque Do Canaã | ES |
| Vargem Alta | ES |
| Venda Nova Do Imigrante | ES |
| Viana | ES |
| Vila Pavão | ES |
| Vila Valério | ES |
| Vila Velha | ES |
| Vitória | ES |
| Água Doce Do Norte | ES |

