A partir do dia 17 de setembro, tem início a ação nacional voltada à regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores domésticos. Entre as primeiras ações, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) notificará mais de 80 mil empregadores cadastrados por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET).
As notificações foram elaboradas a partir do cruzamento de dados do eSocial com as guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, que apontam indícios de débitos no recolhimento do FGTS. Neste momento, a iniciativa terá caráter orientativo, para orientar os empregadores sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista e estimular a regularização voluntária até 31 de outubro de 2025.
Após esse prazo, os empregadores que não regularizarem sua situação poderão ter os processos encaminhados para notificação formal e levantamento oficial dos débitos. É importante ainda acompanhar regularmente as mensagens enviadas pelo DET, plataforma oficial de comunicação com o Ministério, a fim de evitar a perda de prazos e possíveis prejuízos legais e trabalhistas.
No total, 80.506 empregadores estão registrados no DET, responsáveis por 154.063 postos de trabalho doméstico em todo o país. O montante devido ao FGTS ultrapassa R$ 375 milhões. A análise por estados revela diferenças. São Paulo lidera em números absolutos, com 26.588 empregadores, 53.072 trabalhadores e uma dívida de R$ 135 milhões. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia também apresentam valores expressivos, refletindo sua concentração populacional e econômica. Já estados como Roraima, Amapá e Acre registram os menores volumes, com débitos inferiores a R$ 1 milhão, o que ilustra a diversidade da estrutura ocupacional e do mercado de trabalho doméstico formalizado no país.
Leia também
Tabela com dados regionais:
| UF | TOTAL EMPREGADORES | TOTAL DE TRABALHADORES | VALOR TOTAL DEVIDO |
| BRASIL | 80.506 | 154.063 | R$ 375.188.708,31 |
| AC | 194 | 334 | R$ 847.222,51 |
| AL | 1.071 | 1.842 | R$ 4.551.347,27 |
| AM | 787 | 1.563 | R$ 3.667.137,88 |
| AP | 226 | 479 | R$ 954.681,98 |
| BA | 5.562 | 9.962 | R$ 25.114.793,49 |
| CE | 2.086 | 3.275 | R$ 9.126.779,06 |
| DF | 3.140 | 5.539 | R$ 13.259.273,14 |
| ES | 1.190 | 2.022 | R$ 5.111.475,26 |
| GO | 2.689 | 5.110 | R$ 12.017.044,87 |
| MA | 1.510 | 3.761 | R$ 6.697.054,60 |
| MG | 6.753 | 11.511 | R$ 28.882.298,64 |
| MS | 956 | 1.864 | R$ 4.206.982,61 |
| MT | 1.231 | 2.326 | R$ 5.243.521,62 |
| PA | 2.029 | 5.081 | R$ 8.786.132,67 |
| PB | 1.120 | 1.991 | R$ 5.053.124,45 |
| PE | 3.440 | 6.279 | R$ 15.301.635,18 |
| PI | 937 | 1.870 | R$ 3.857.726,57 |
| PR | 3.472 | 6.147 | R$ 16.090.954,99 |
| RJ | 8.263 | 15.253 | R$ 38.527.181,04 |
| RN | 1.084 | 2.100 | R$ 4.621.386,10 |
| RO | 460 | 1.489 | R$ 2.048.946,88 |
| RR | 148 | 432 | R$ 630.157,08 |
| RS | 2.841 | 4.905 | R$ 12.415.330,67 |
| SC | 1.633 | 3.106 | R$ 7.581.017,79 |
| SE | 650 | 1.290 | R$ 3.082.451,62 |
| SP | 26.588 | 53.072 | R$ 135.614.488,87 |
| TO | 446 | 1.460 | R$ 1.898.561,47 |

