
A Serra tem oito novos casos confirmados de coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quinta-feira (26). De acordo com a Sesa, agora a cidade possui 22 casos da doença. Em todo o Espírito Santo, são 120 pacientes infectados pela Covid-19.
Dos casos confirmados em todo o estado, 13 pacientes já estão curados, 88 estão em isolamento residencial e 19 estão internados, sendo nove em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A Sesa informou que não há registro de óbitos por Covid-19 em território capixaba, e que nenhum sepultamento ocorreu como indeterminado considerando-se essa doença.
Atualização: Morador da Serra morre por causa do coronavírus
Apesar disso, segundo a secretaria, existe um óbito suspeito em investigação. Vale destacar que a Sesa não passa informações pessoais sobre pacientes infectados ou suspeitos. “Os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018, sendo edada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados”, disse a secretaria em nota.
Leia também
Conforme noticiado pelo TEMPO NOVO, o prefeito Audifax Barcelos (Rede) declarou estado de calamidade pública no município. Na prática, a medida ajuda na flexibilização do orçamento público para o combate à pandemia causada pela Covid-19. O decreto nº 5941 foi publicado na edição desta quarta-feira (1º) no Diário dos Municípios.
| Município de
Residência |
Caso
confirmado |
Caso
Descartado |
Caso
suspeito |
Total |
| Afonso Cláudio | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alfredo Chaves | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Anchieta | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Apiacá | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Aracruz | 1 | 10 | 11 | 22 |
| Atílio Vivácqua | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Barra de São Francisco | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Boa Esperança | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 26 | 10 | 37 |
| Cariacica | 7 | 107 | 37 | 151 |
| Castelo | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Colatina | 0 | 18 | 4 | 22 |
| Conceição da Barra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Domingos Martins | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundão | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guaçuí | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Guarapari | 2 | 20 | 1 | 23 |
| Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iconha | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Itapemirim | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Itarana | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jaguaré | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 3 | 4 |
| João Neiva | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linhares | 7 | 65 | 84 | 156 |
| Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marataízes | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Marechal Floriano | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mimoso do Sul | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mucurici | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Muniz Freire | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Muqui | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nova Venécia | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Pinheiros | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Piúma | 0 | 9 | 6 | 15 |
| Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rio Bananal | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Santa Teresa | 1 | 2 | 0 | 3 |
| São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 |
| São Mateus | 3 | 12 | 6 | 21 |
| São Roque do Canaã | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Serra | 22 | 138 | 222 | 382 |
| Sooretama | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Vargem Alta | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Viana | 1 | 13 | 33 | 47 |
| Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vila Velha | 36 | 290 | 115 | 441 |
| Vitória | 34 | 197 | 74 | 305 |
| Total | 120 | 1.029 | 674 | 1.823 |

