
A Serra é a segunda cidade capixaba com o maior número de pessoas que foram acometidas pela Covid-19 desde o início da pandemia causada pelo coronavírus. Ao todo, são 57.256 casos confirmados. Entretanto, esse número não reflete qual a situação atual da cidade. Por isso, o TEMPO NOVO decidiu contabilizar o número de moradores que estão lutando contra a doença neste exato momento e mostrar como estão os mais de 130 bairros do município.
Os dados, que foram coletados no Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostram que, até a manhã desta quarta-feira (12), 867 moradores da Serra ainda estavam infectados pelo coronavírus. Essas pessoas são chamadas tecnicamente de casos ativos.
E o bairro com o maior número destes casos é Feu Rosa, onde 46 moradores enfrentam à Covid-19. Vale ressaltar que a comunidade sempre foi uma das mais afetadas pelo coronavírus desde o início da pandemia e continua sofrendo os impactos, como mostra os dados. Além disso, o bairro registra o segundo maior número de óbitos por complicações da Covid: 49 pessoas mortas.
Para o líder comunitário do bairro, Henrique Lima, Feu Rosa tem a maior número de moradores do município. “Portanto por um conjunto de fatores como baixa níveis de ações de conscientização e preventivas gera esse índice de casos de Covid-19 na comunidade”.
Em segundo lugar no ranking de casos ativos está Planalto Serrano. Por lá, são 38 infectados. Logo em seguida vem Carapina Grande (36), Bairro das Laranjeiras (31) e Morada de Laranjeiras (31). [Veja lista com todos os bairros no final do texto].
Casos e mortes totais da Serra
Ao todo, segundo os dados da Sesa, o município já registra 57.256 moradores infectados, 1.201 mortos e 55.458 considerados curados/recuperados do coronavírus. Além disso, existem outras 39.674 pessoas que podem estar infectadas pelo coronavírus – os chamados casos suspeitos. Todas elas aguardam o resultado de exames já feitos para detectar ou não a doença.
A Serra é a cidade que possui o maior número de pessoas contaminadas no ES e vice-líder em mortes, neste caso, ficando atrás apenas de Vila Velha que contabiliza 1.354 óbitos pela doença e 55.667 casos confirmados.
Os bairros da Serra com o maior número de óbitos são: Bairro das Laranjeiras (54), Feu Rosa (49), Cidade Continental (44), Barcelona (41), Nova Carapina I (39), Carapina Grande (32), Vila Nova de Colares (32), Eldorado (32), José de Anchieta I (32), Planalto Serrano (31) e Parque Residencial Laranjeiras (27).
Veja os casos ativos de cada bairro da Serra:
- Para ir diretamente em sua comunidade, basta pesquisar o nome do bairro:
| Bairro: | Casos ativos: |
|---|---|
| Feu Rosa | 46 |
| Planalto Serrano | 38 |
| Carapina Grande | 36 |
| Bairro das Laranjeiras | 31 |
| Morada de Laranjeiras | 31 |
| Vila Nova de Colares | 29 |
| Barcelona | 24 |
| Nova Carapina I | 23 |
| Cidade Continental | 22 |
| Balneário de Carapebus | 21 |
| Novo Horizonte | 21 |
| Jardim Carapina | 20 |
| Bairro não encontrado | 20 |
| Colina de Laranjeiras | 19 |
| Nova Almeida Centro | 18 |
| P. Residencial Laranjeiras | 18 |
| Castelândia | 15 |
| Jardim Limoeiro | 15 |
| Central Carapina | 14 |
| Residencial Jacaraípe | 14 |
| Valparaíso | 13 |
| Jardim Tropical | 12 |
| José de Anchieta I | 12 |
| Nova Carapina II | 12 |
| Serra Dourada II | 12 |
| André Carloni | 11 |
| Eldorado | 11 |
| Novo Porto Canoa | 11 |
| Jardim Atlântico | 10 |
| Residencial Vista do Mestre | 10 |
| Bairro de Fátima | 8 |
| Boa Vista II | 8 |
| Chacará Parreiral | 8 |
| José de Anchieta II | 8 |
| Porto Canoa | 8 |
| Serra Dourada I | 8 |
| Taquara I | 8 |
| Vista da Serra I | 8 |
| Lagoa de Carapebus | 7 |
| Res. Centro da Serra | 7 |
| São Geraldo | 7 |
| Vista da Serra II | 7 |
| Cidade Pomar | 6 |
| Parque Residencial Tubarão | 6 |
| Costa Dourada | 5 |
| Hélio Ferraz | 5 |
| Jardim Bela Vista | 5 |
| Manoel Plaza | 5 |
| Parque Jacaraípe | 5 |
| Pitanga | 5 |
| Planície da Serra | 5 |
| Serra Dourada III | 5 |
| Taquara II | 5 |
| Camará | 4 |
| Campinho da Serra I | 4 |
| Lagoa de Jacaraípe | 4 |
| Parque das Gaiovotas | 4 |
| Parq. Residencial Mestre Álvaro | 4 |
| Praia de Carapebus | 4 |
| São Diogo I | 4 |
| Serramar | 4 |
| Alterosas | 3 |
| Boa Vista I (Nova Almeida) | 3 |
| Caçaroca | 3 |
| Campinho da Serra II | 3 |
| Cascata | 3 |
| Diamantina | 3 |
| Enseada Jacaraípe | 3 |
| Manguinhos | 3 |
| Ourimar | 3 |
| Portal de Jacaraípe | 3 |
| Praia da Baleia | 3 |
| Praiamar | 3 |
| Santo Ântonio | 3 |
| São Franscisco | 3 |
| São Marcos II | 3 |
| São Patrício | 3 |
| Bicanga | 2 |
| Calogi | 2 |
| Cantinho do Céu | 2 |
| Civit I | 2 |
| Civit II | 2 |
| Laranjeiras Velha | 2 |
| Mata da Serra | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Praia de Capuba | 2 |
| Rosário de Fátima | 2 |
| São Diogo II | 2 |
| São João | 2 |
| Serra Centro | 2 |
| Aroaba | 1 |
| Bairro Novo | 1 |
| Barro Branco | 1 |
| Boulevard Lagoa | 1 |
| Colina da Serra | 1 |
| Conjunto Carapina I | 1 |
| Conjunto Jacaraípe | 1 |
| Continental | 1 |
| Costa Bela | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Estância Monazítica | 1 |
| Eurico Salles | 1 |
| Jardim Guanabara | 1 |
| Jardim Primavera | 1 |
| Maringá | 1 |
| Nossa Senhora da Conceição | 1 |
| Parq. Residencial Nova Almeida | 1 |
| Parque Santa Fé | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| São Domingos | 1 |
| São Judas Tadeu | 1 |
| São Marcos I | 1 |
| Solar de Anchieta | 1 |
| Belvedere | 0 |
| Chapada Grande | 0 |
| Cidade Nova da Serra | 0 |
| Guaraciaba | 0 |
| Jacuhy | 0 |
| Jardim da Serra | 0 |
| José de Anchieta III | 0 |
| Marbella | 0 |
| Maria Niobe | 0 |
| Muribeca | 0 |
| Palmeiras | 0 |
| Planalto de Carapina | 0 |
| Porto Dourado | 0 |
| Putiri | 0 |
| Queimado | 0 |
| Reis Magos | 0 |
| Santa Rita de Cássia | 0 |
| Santiago | 0 |
| São Lourenço | 0 |
| São Pedro | 0 |
| TIMS | 0 |

