# Escolas estaduais da Serra vão receber mais  de R$ 2 milhões para prevenção da Covid-19

- Link: https://www.portaltemponovo.com.br/escolas-estaduais-da-serra-vao-receber-mais-de-r-2-milhoes-para-prevencao-da-covid-19/
- Published: 2021-02-01T14:17:49-03:00
- Author: Gabriel Almeida

![](https://www.portaltemponovo.com.br/wp-content/uploads/2020/11/whatsapp-image-
2020-11-29-at-20204-pm-scaled.jpeg "WhatsApp Image 2020-11-29 at 2.02.04 PM")

Escola Marinete de Souza Lira, em Feu Rosa, vai receber R$ 68.220,59 para fins de
prevenção e controle da transmissão do novo Coronavírus. Foto: Arquivo/Ana Paula
Bonelli

A Secretaria da Educação (Sedu) liberou mais de R$ 15,5 milhões para os Conselhos
de Escola, por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe).
Os recursos financeiros foram liberados por meio das Portarias nº 011-R e nº 012-
R, publicadas no Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira (28).

[A Portaria nº 011-R,](https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/Imagens/PORTARIA%20011-R%20-%20CUSTEIO%20-%20PROGEFE%20-%20ITENS%20COVID%202021.pdf)
libera o valor de R$ 14.515.089,31 para cobrir despesas de custeio na aquisição 
de itens para fins de prevenção e controle da transmissão do novo Coronavírus (Covid-
19). Segundo a lista divulgada pelo governo, 141 escolas estaduais da Serra receberão
valores, totalizando R$ 2.176.344,38.

[Já a Portaria nº 012-R](https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/PORTARIA%20N%C2%BA%20012-R%20-%20CUSTEIO%20-%20PROGEFE%20-%20MANUTEN%C3%87%C3%83O%20GERFE.pdf),
no valor de R$ 1.059.000,00, irá para cobrir despesas referentes a manutenção geral
nas unidades escolares. Na Serra, nove escolas receberão o valor, totalizando  liberação
de R$ 248.000,00 para instituições estaduais que funcionam no município.

**Valor enviado para escolas para cobrir despesas de custeio na aquisição de itens
para fins de prevenção e controle da transmissão da Covid-19**

  |  SERRA |  EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA |  45.725,50 |  
 |  SERRA |  EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL |  60.702,43 |  
 |  SERRA |  EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATI |  39.718,94 |  
 |  SERRA |  EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO |  62.761,67 |  
 |  SERRA |  EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES |  48.824,89 |  
 |  SERRA |  EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA |  58.876,31 |  
 |  SERRA |  EEEFM CAMPINHO |  40.623,16 |  
 |  SERRA |  EEEF CARAPEBUS |  16.952,14 |  
 |  SERRA |  CEEFMTI JOAQUIM BEATO |  34.522,85 |  
 |  SERRA |  CEEMTI DR. GETUNILDO PIMENTEL |  47.876,60 |  
 |  SERRA |  EEEFM CLOTILDE RATO |  40.340,22 |  
 |  SERRA |  EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL |  58.927,43 |  
 |  SERRA |  EEEFM D JOAO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE |  32.801,74 |  
 |  SERRA |  EEEFM ELICE BAPTISTA GÁUDIO |  56.371,26 |  
 |  SERRA |  EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL |  32.932,21 |  
 |  SERRA |  EEEF FRANCISCO ALVES MENDES |  55.340,70 |  
 |  SERRA |  EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO |  53.029,80 |  
 |  SERRA |  EEEF GERMANO ANDRE LUBE |  65.076,46 |  
 |  SERRA |  EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO |  28.828,10 |  
 |  SERRA |  EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA |  52.585,62 |  
 |  SERRA |  EEEFM JACARAIPE |  77.143,10 |  
 |  SERRA |  EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO |  36.113,04 |  
 |  SERRA |  EEEF JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO |  16.827,06 |  
 |  SERRA |  EEEFM PROF JURACI MACHADO |  41.190,52 |  
 |  SERRA |  EEEFM LARANJEIRAS |  41.918,79 |  
 |  SERRA |  EEEF MANOEL LOPES |  34.184,47 |  
 |  SERRA |  EEEFM MARIA PENEDO |  56.789,49 |  
 |  SERRA |  EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA |  68.220,59 |  
 |  SERRA |  EEEFM MARINGA |  37.224,88 |  
 |  SERRA |  EEEFM MESTRE ALVARO |  76.244,01 |  
 |  SERRA |  EEEFM NOVA CARAPINA |  39.452,86 |  
 |  SERRA |  EEEF PREFEITO JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA |  15.961,44 |  
 |  SERRA |  EEEF PROFª ADEVALNI AZEVEDO |  17.639,38 |  
 |  SERRA |  EEEF PROF ANNA GOMES |  34.913,54 |  
 |  SERRA |  EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO |  55.569,34 |  
 |  SERRA |  EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA |  23.248,27 |  
 |  SERRA |  EEEFM PROF MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES |  41.793,42 |  
 |  SERRA |  EEEF PROF JOAO ANTUNES DAS DORES |  56.845,71 |  
 |  SERRA |  EEEFM PROF JOÃO LOYOLA |  68.593,15 |  
 |  SERRA |  EEEFM ROMULO CASTELLO |  39.912,55 |  
 |  SERRA |  EEEFM SERRA SEDE |  65.892,55 |  
 |  SERRA |  EEEFM SILVIO EGITO SOBRINHO |  44.957,65 |  
 |  SERRA |  EEEFM SIZENANDO PECHINCHA |  56.751,68 |  
 |  SERRA |  EEEF TAQUARA I |  33.862,08 |  
 |  SERRA |  EEEFM VILA NOVA DE COLARES |  71.324,78 |  
 |  SERRA |  EEEF VIRGINIO PEREIRA |  33.785,36 |  
 |  SERRA |  EEEFM ZUMBI DOS PALMARES – SERRA |  57.166,64 |

 

**Valores para cobrir despesas referentes a manutenção geral nas unidades escolares**

  |  SERRA |  CEEFMTI JOAQUIM BEATO |  33.000,00 |  
 |  SERRA |  CEEMTI DR. GETUNILDO PIMENTEL |  25.000,00 |  
 |  SERRA |  EEEF VIRGINIO PEREIRA |  33.000,00 |  
 |  SERRA |  EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA |  33.000,00 |  
 |  SERRA |  EEEFM D JOAO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE |  21.000,00 |  
 |  SERRA |  EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO |  33.000,00 |  
 |  SERRA |  EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA |  10.000,00 |  
 |  SERRA |  EEEFM MESTRE ALVARO |  30.000,00 |  
 |  SERRA |  EEEFM NOVA CARAPINA |  30.000,00 |
